Forsendelse og betaling
Følgende betingelser gælder:
Forsendelsesbetingelser
Vi leverer over hele verden.
Forsendelsesomkostninger (inklusive lovpligtig moms)
Levering i Tyskland:
Omkostningerne fremgår af varebeskrivelsen.
Levering til udlandet:
Omkostningerne beregnes efter vægt.
31,5 kg pr. pakke må ikke overskrides.
Vægten fremgår af varebeskrivelsen.
Over 31,5 kg fordeles forsendelsen på flere pakker.
Omkostningerne beregnes særskilt for hver pakke.
Priserne nedenfor er i euro og inkluderer lovpligtig moms:
| Leveringsland | ≤ 1 kg | > 1–3 kg | > 3–5 kg | > 5–10 kg | > 10–15 kg | > 15–20 kg | > 20–25 kg | > 25–30 kg | > 30–31,5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Albania (GLS) | 76,36 € | 91,85 € | 91,85 € | 118,57 € | 140,07 € | 180,41 € | 180,41 € | 246,68 € | 395,61 € |
| Albania (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Algeria (DHL) | 42,18 € | 50,70 € | 59,22 € | 80,52 € | 101,82 € | 123,12 € | 144,42 € | 165,72 € | – |
| Andorra (DHL) | 20,62 € | 22,36 € | 24,10 € | 28,44 € | 32,79 € | 37,13 € | 41,47 € | 45,82 € | – |
| Andorra (GLS) | 86,85 € | 91,70 € | 91,70 € | 98,08 € | 104,33 € | 128,25 € | 128,25 € | 183,04 € | 274,71 € |
| Angola (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Anguilla (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Antigua and Barbuda (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Argentina (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Armenia (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Aruba (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Australia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Austria (DHL) | 21,33 € | 21,33 € | 21,33 € | 21,33 € | 21,33 € | 21,33 € | 21,33 € | 21,33 € | – |
| Austria (GLS) | 14,78 € | 15,48 € | 15,48 € | 16,96 € | 18,52 € | 20,76 € | 20,76 € | 28,98 € | 48,82 € |
| Azerbaijan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Bahamas (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Bahrain (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Bangladesh (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Barbados (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Belarus (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Belgium (DHL) | 20,01 € | 21,29 € | 22,58 € | 25,79 € | 29,00 € | 32,22 € | 35,43 € | 38,64 € | – |
| Belgium (GLS) | 14,19 € | 14,98 € | 14,98 € | 16,47 € | 17,71 € | 20,11 € | 20,11 € | 28,28 € | 44,98 € |
| Belize (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Benin (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Bermuda (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Bhutan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Bolivia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Bonaire (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Bosnia-Herzegovina (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Bosnia-Herzegovina (GLS) | 76,36 € | 91,85 € | 91,85 € | 118,57 € | 140,07 € | 180,41 € | 180,41 € | 246,68 € | 395,61 € |
| Botswana (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Brazil (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Brit area ind Ocean (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| British Virgin Islands (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Brunei Darussalam (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Bulgaria (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Bulgaria (GLS) | 50,04 € | 53,16 € | 53,16 € | 54,53 € | 57,10 € | 59,23 € | 59,23 € | 72,79 € | 93,10 € |
| Burkina Faso (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Burundi (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Cambodia (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Cameroon (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Canada (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Cape Verde (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Cayman Islands (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Central African Republic (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Chad (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Chile (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| China (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Colombia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Comoros (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Congo (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Congo, Republic (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Costa Rica (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Côte d´Ivoire, Republic (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Croatia (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Croatia (GLS) | 23,06 € | 26,56 € | 26,56 € | 28,18 € | 30,56 € | 33,16 € | 33,16 € | 41,60 € | 63,74 € |
| Cuba (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Cyprus (GLS) | 71,02 € | 81,51 € | 81,51 € | 103,94 € | 130,33 € | 198,83 € | 198,83 € | 273,30 € | 457,95 € |
| Czech Republic (DHL) | 20,01 € | 21,29 € | 22,58 € | 25,79 € | 29,00 € | 32,22 € | 35,43 € | 38,64 € | – |
| Czech Republic (GLS) | 18,74 € | 19,80 € | 19,80 € | 21,83 € | 23,03 € | 23,66 € | 23,66 € | 31,55 € | 51,18 € |
| Denmark (DHL) | 20,01 € | 21,29 € | 22,58 € | 25,79 € | 29,00 € | 32,22 € | 35,43 € | 38,64 € | – |
| Denmark (GLS) | 14,75 € | 15,91 € | 15,91 € | 17,78 € | 18,79 € | 20,89 € | 20,89 € | 31,13 € | 49,66 € |
| Djibouti (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Dominica (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Dominik. Rep. (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| East Timor (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Ecuador (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Egypt (DHL) | 42,18 € | 50,70 € | 59,22 € | 80,52 € | 101,82 € | 123,12 € | 144,42 € | 165,72 € | – |
| El Salvador (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Equatorial Guinea (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Eritrea (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Estonia (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Estonia (GLS) | 36,56 € | 37,25 € | 37,25 € | 37,69 € | 38,25 € | 39,86 € | 39,86 € | 47,99 € | 60,29 € |
| Eswatini (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Ethiopia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Falkland Islands (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Faroe Islands (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Faroe Islands (GLS) | 76,36 € | 91,85 € | 91,85 € | 118,59 € | 140,07 € | 180,41 € | 180,41 € | 246,68 € | 395,61 € |
| Fiji (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Finland (DHL) | 32,48 € | 32,48 € | 32,48 € | 32,48 € | 32,48 € | 32,48 € | 32,48 € | 32,48 € | – |
| Finland (GLS) | 35,07 € | 37,97 € | 37,97 € | 42,53 € | 48,54 € | 56,65 € | 56,65 € | 73,06 € | 97,00 € |
| France (DHL) | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | – |
| France (GLS) | 18,68 € | 20,07 € | 20,07 € | 21,99 € | 23,69 € | 25,74 € | 25,74 € | 35,50 € | 60,12 € |
| Franz Southern Territories (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| French Guiana (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| French Polynesia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Gabon (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Gambia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Georgia (DHL) | 42,18 € | 50,70 € | 59,22 € | 80,52 € | 101,82 € | 123,12 € | 144,42 € | 165,72 € | – |
| Ghana (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Great Britain (DHL) | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | 21,51 € | – |
| Great Britain (GLS) | 20,30 € | 21,28 € | 21,28 € | 22,41 € | 24,87 € | 28,23 € | 28,23 € | 36,69 € | 60,97 € |
| Greece (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Greece (GLS) | 72,35 € | 77,10 € | 77,10 € | 92,96 € | 105,71 € | 138,74 € | 138,74 € | 181,37 € | 306,32 € |
| Greenland (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Grenada (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Guadeloupe (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Guatemala (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Guinea (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Guinea Bissau (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Guyana (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Haiti (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Honduras (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Hungary (DHL) | 20,62 € | 22,36 € | 24,10 € | 28,44 € | 32,79 € | 37,13 € | 41,47 € | 45,82 € | – |
| Hungary (GLS) | 21,30 € | 23,52 € | 23,52 € | 26,34 € | 29,34 € | 31,81 € | 31,81 € | 41,28 € | 63,71 € |
| Iceland (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Iceland (GLS) | 76,36 € | 91,85 € | 91,85 € | 118,57 € | 140,07 € | 180,39 € | 180,39 € | 246,68 € | 395,61 € |
| India (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Indonesia (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Iran (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Iraq (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Ireland (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Ireland (GLS) | 36,98 € | 39,00 € | 39,00 € | 41,30 € | 45,67 € | 54,05 € | 54,05 € | 74,47 € | 112,29 € |
| Israel (DHL) | 42,18 € | 50,70 € | 59,22 € | 80,52 € | 101,82 € | 123,12 € | 144,42 € | 165,72 € | – |
| Italy (DHL) | 21,20 € | 21,20 € | 21,20 € | 21,20 € | 21,20 € | 21,20 € | 21,20 € | 21,20 € | – |
| Italy (GLS) | 20,76 € | 22,21 € | 22,21 € | 23,66 € | 25,22 € | 28,12 € | 28,12 € | 37,38 € | 62,96 € |
| Jamaica (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Japan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Jordan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Kazakhstan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Kenya (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Kiribati (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Kuwait (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Kyrgyzstan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Laos (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Latvia (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Latvia (GLS) | 36,56 € | 37,25 € | 37,25 € | 37,69 € | 38,25 € | 39,86 € | 39,86 € | 47,99 € | 60,17 € |
| Lebanon (DHL) | 42,18 € | 50,70 € | 59,22 € | 80,52 € | 101,82 € | 123,12 € | 144,42 € | 165,72 € | – |
| Lesotho (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Liberia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Libya (DHL) | 42,18 € | 50,70 € | 59,22 € | 80,52 € | 101,82 € | 123,12 € | 144,42 € | 165,72 € | – |
| Liechtenstein (DHL) | 26,16 € | 30,92 € | 35,68 € | 47,58 € | 59,48 € | 71,38 € | 83,28 € | 95,18 € | – |
| Liechtenstein (GLS) | 19,07 € | 20,24 € | 20,24 € | 22,26 € | 26,75 € | 29,94 € | 29,94 € | 38,53 € | 60,92 € |
| Lithuania (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Lithuania (GLS) | 36,56 € | 37,25 € | 37,25 € | 37,69 € | 38,25 € | 39,86 € | 39,86 € | 47,99 € | 60,29 € |
| Luxembourg (DHL) | 20,01 € | 21,29 € | 22,58 € | 25,79 € | 29,00 € | 32,22 € | 35,43 € | 38,64 € | – |
| Luxembourg (GLS) | 14,19 € | 14,98 € | 14,98 € | 16,47 € | 17,71 € | 20,11 € | 20,11 € | 28,28 € | 44,98 € |
| Madagascar (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Malawi (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Malaysia (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Maldives (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Mali (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Malta (DHL) | 20,95 € | 22,99 € | 25,04 € | 30,16 € | 35,27 € | 40,39 € | 45,51 € | 50,62 € | – |
| Malta (GLS) | 67,11 € | 79,16 € | 79,16 € | 111,75 € | 158,16 € | 248,82 € | 248,82 € | 355,63 € | 657,11 € |
| Marshall Islands (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Martinique (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Mauritania (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Mauritius (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Mayotte (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Mexico (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Micronesia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Moldova, Republic (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Monaco (DHL) | 20,01 € | 21,29 € | 22,58 € | 25,79 € | 29,00 € | 32,22 € | 35,43 € | 38,64 € | – |
| Monaco (GLS) | 21,74 € | 23,98 € | 23,98 € | 26,48 € | 28,50 € | 33,62 € | 33,62 € | 44,15 € | 68,43 € |
| Mongolia (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Montenegro (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Montenegro (GLS) | 76,36 € | 91,85 € | 91,85 € | 118,57 € | 140,07 € | 180,41 € | 180,41 € | 246,68 € | 395,61 € |
| Montserrat (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Morocco (including Western Sahara) (DHL) | 42,18 € | 50,70 € | 59,22 € | 80,52 € | 101,82 € | 123,12 € | 144,42 € | 165,72 € | – |
| Mozambique (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Myanmar (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Namibia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Nauru (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Nepal (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Netherlands (DHL) | 20,01 € | 21,29 € | 22,58 € | 25,79 € | 29,00 € | 32,22 € | 35,43 € | 38,64 € | – |
| Netherlands (GLS) | 14,19 € | 14,98 € | 14,98 € | 16,47 € | 17,71 € | 20,11 € | 20,11 € | 28,28 € | 44,98 € |
| Netherlands. Antilles (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| New Caledonia (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| New Zealand (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Nicaragua (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Niger (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Nigeria (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| North Korea (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| North Macedonia (Republic) (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Norway (DHL) | 26,42 € | 31,18 € | 35,94 € | 47,84 € | 59,74 € | 71,64 € | 83,54 € | 95,44 € | – |
| Norway (GLS) | 37,17 € | 39,49 € | 39,49 € | 42,49 € | 45,28 € | 50,97 € | 50,97 € | 64,76 € | 85,62 € |
| Oman (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Pakistan (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Palau (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Panama (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Papua New Guinea (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Paraguay (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Peru (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Philippines (DHL) | 48,09 € | 63,99 € | 79,89 € | 119,63 € | 159,38 € | 199,12 € | 238,87 € | 278,62 € | – |
| Pitcairn Islands (DHL) | 56,22 € | 78,88 € | 101,53 € | 158,18 € | 214,82 € | 271,46 € | 328,11 € | 384,75 € | – |
| Poland (DHL) | 20,01 € | 21,29 € | 22,58 € | 25,79 € | 29,00 € | 32,22 € | 35,43 € | 38,64 € | – |
| Poland (GLS) | 18,38 € | 19,74 € | 19,74 € | 20,80 € | 22,33 € | 24,79 € | 24,79 € | 32,25 € | 50,47 € |
| Portugal (DHL) | 21,66 € | 21,66 € | 21,66 € | 21,66 € | 21,66 € | 21,66 € | 21,66 € | 21,66 € | – |
